Основное оборудование, которое должно стоять в гинекологическом кабинете – кресло. Именно на нем врач проводит манипуляции и осматривает пациента. Клер КГЭМ-02 используется как для урологических осмотров, так и для гинекологических. В конструкции используются два электрических привода, которые можно регулировать одновременно.
Вы можете подобрать тот цвет кресла, который будет подходить под общий дизайн клиники или кабинета. В палитре имеется до 30 цветов.
Особенности модели Clear КГЭМ-02
В материалах обивки используется искусственная кожа, которая устойчива к агрессивным жидкостям и ультрафиолетовому излучению. Обивка крепится к кресло по бесшовной технологии, что существенно облегчает его дезинфекцию.
Удобное кресло помогает врачу экономить время во время процедуры, а пациенту не испытывать сильного дискомфорта. Clear КГЭМ-02 отвечает всем этим требованиям. Кресло выдерживает большие нагрузки – до 200 кг. За счет этого показателя срок эксплуатации значительно увеличивается.
Преимущества кресла Clear КГЭМ-02
- Регулировка тазовой и спинной секции
- Бесшумные электромоторы DEWERT
- Механизм Растомат фиксирует положение кресла в нужной позиции
- Нажатием одной кнопки можно вернуть кресло в исходное положение
- Нагрузка рассчитана до 200 кг
- Прочный кожух из АБС пластика
Таблица сравнения Clear КГЭМ-02 с конкурентами
Базовая комплектация
| КГУ-01.2 Vlana | КГ-6-3 | КГЭМ 02 | |
| Производитель | Горское | ДЗМО | Clear |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия |
| Вид | Стационарное | Стационарное | Стационарное |
| Базовая комплектация | |||
| Емкость-чаша гинекологическая | 1 | 1 | |
| Ногодержатель Гёпеля | 1 | 1 | 1 |
| Подлокотники для пациента | 1 | 1 | 1 |
| Ножной блок управления | 1 | 1 | |
| Держатель рулона бумажных полотенец | 1 | ||
| Ручной пульт управления | 1 | ||
| Рельс для дополнительного оборудования | 1 | ||
| Выдвижной поддон | 1 | 1 | |
| Подставка для ног | 1 | ||
| Регулируемые опоры | 1 | ||
| Дополнительное оборудование | |||
| Штатив для инъекций | 1 | 1 | |
| Столик для инъекций | 1 | 1 | |
| Инструментальный столик | 1 | 1 | |
| Ремень для фиксации тела | 1 | ||
| Ножная секция | 1 | 1 | 1 |
| Штатив кольпоскопа | 1 | 1 | 1 |
| Держатель для рулона бумажных полотенец | 1 | 1 | |
| Система обогрева пациента | 1 | ||
| Зажим для принадлежностец с возможностью регулировки по углу | 1 | ||
| Подголовник-подушка | 1 | 1 | 1 |
| Боковые рельсы | 1 | ||
| Ножной пульт управления | 1 | ||
| Ручной пульт управления | 1 | ||
| Колесные опоры с тормозами | 1 | 1 | |
| Упоры для проктологии | 1 | ||
| Тазик со сливом | 1 | ||
| Ступенька передвижная | 1 |
Технические характеристики
| Горское КГУ-01.2 Vlana | ДЗМО КГ-6-3 | Clear КГЭМ 02 | |
| Высота подъема кресла | 60-105 см | 65-95 см | 60-100 см |
| Угол фиксации сиденья и спинки | 0º до 100º | от -15° до +70° | От 20º до 100º |
| Угол наклона сиденья | 0º до 30º | от 0° до +15° | От 0º до 15º |
| Тренделенбург/Антитренделенбург | -12º | ||
| Длина кресла | 128 см | 134 см | 160 см |
| Ширина сидения и спинки | 80 см | 59 см | 80 см |
| Вес | 130 кг | 100 кг | 130 кг |
| Максимальный разрешенный вес | 200 кг | 170 кг | 200 кг |
| Привод для регулировки угла сидения кресла | Электрический | Пневматический | Механическая |
| Привод регулировки подъема-опускания кресла | Электрический | Электрический | Электрический |
| Привод регулировки наклона спинки | Электрический | Пневматический | Электрический |
Оставьте заявку и мы поможем вам подобрать гинекологическое кресло под конкретные задачи



