КГЭМ-03 подойдет для любых медицинских учреждений. Это может быть небольшой частный кабинет или крупное бюджетное учреждение.
Кресло можно использовать как в урологии, так и гинекологии. В конструкции Клер КГЭМ-03 используется один привод, который регулирует угол наклона спинной секции. Клер КГЭМ-03 самая недорогая модель среди всей линейки.
В Клер КГЭМ-03 используются только качественные и экологичные материалы пластика, металла и искусственной кожи. Не один из этих материалов не способен вызвать аллергическую реакцию у пациента. За счет качественной сборки КГЭМ-03 прослужит много лет без различных поломок.
В конструкции КГЭМ 03 используется только один электропривод, что делает его существенно дешевле конкурентов.
Преимущества кресла Клер КГЭМ-03
- Управление наклоном можно осуществлять с ножной педали
- Можно изменять угол поворота и высоту за счет опоры по геппелю
- Благодаря бесшовной технологии обивки ее легко дезинфицировать
- Максимальная нагрузка до 200 кг
- Ручная секция имеет специальные ремни инъекций
- На спинке с обратной стороны есть эргономичный держатель полотенец
Таблица сравнения с конкурентами
Базовая комплектация и доп. опции
КГУ-01.1 Vlana | КГЭ-МСК-410 | KГ-3Э | КГЭМ 03 | |
Производитель | Горское | МСК | ДЗМО | Clear |
Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
Вид | Стационарное | Стационарное | Стационарное | Стационарное |
Базовая комплектация | ||||
Емкость-чаша гинекологическая | 1 | 1 | 1 | |
Ногодержатель Гёпеля | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подголовник-подушка | ||||
Подлокотники для пациента | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножной блок управления | 1 | |||
Держатель рулона бумажных полотенец | 1 | |||
Ручной пульт управления | 1 | |||
Рельс для дополнительного оборудования | 1 | |||
Выдвижной поддон | 1 | 1 | ||
Подставка для ног | 1 | 1 | ||
Регулируемые опоры | 1 | |||
Дополнительное оборудование | ||||
Подставка-ступеньки | 1 | |||
Штатив для инъекций | 1 | 1 | 1 | |
Столик для инъекций | 1 | 1 | 1 | |
Инструментальный столик | 1 | 1 | ||
Ремень для фиксации тела | 1 | |||
Ножная секция | 1 | 1 | ||
Чехлы для ногодержателя | 1 | |||
Штатив кольпоскопа | 1 | 1 | 1 | |
Держатель для рулона бумажных полотенец | 1 | 1 | ||
Система обогрева пациента | 1 | |||
Подлокотники | 1 | |||
Подголовник-подушка | 1 | 1 | 1 | |
Ногодержатель Гёпеля | 1 | |||
Боковые рельсы | 1 | |||
Ножной пульт управления | 1 | |||
Ручной пульт управления | 1 | |||
Колесные опоры с тормозами | 1 | 1 | ||
Упоры для проктологии | 1 | |||
Тазик со сливом | 1 |
Технические характеристики
Горское КГУ-01.1 Vlana | МСК КГЭ-МСК-410 | ДЗМО KГ-3Э | Clear КГЭМ 03 | |
Высота подъема кресла | 60-105 см | от 48 до 90 см | 71-101 см | 60-100 см |
Угол фиксации сиденья и спинки | 0º до 100º | 0° до 60° | от -10° до +70° | От 20º до 100º |
Угол наклона сиденья | 0º до 30º | 0° до 15° | от 0° до +20° | От 0º до 15º |
Тренделенбург/Антитренделенбург | -12º | |||
Длина кресла | 128 см | 168 см | 160 см | |
Ширина сидения и спинки | 80 см | 50 см | 80 см | |
Вес | 80 кг | 85 кг | 120 кг | 130 кг |
Максимальный разрешенный вес | 200 кг | 120 кг | 170 кг | 200 кг |
Привод для регулировки угла сидения кресла | Пневматический | Растомат | Пневматический | Механическая |
Привод регулировки подъема-опускания кресла | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Привод регулировки наклона спинки | Пневмопружина | Пневмопружина | Пневматический | Пневматический |
Оставьте заявку и мы поможем вам подобрать гинекологическое кресло под конкретные задачи